Cardiology & Vascular
| Score / Calculator | Primary clinical use |
|---|
| CHA2DS2-VASc | Stroke risk stratification in atrial fibrillation |
| HAS-BLED | Major-bleed risk while on anticoagulation |
| TIMI Risk (UA/NSTEMI) | 14-day ischemic-event risk in ACS |
| GRACE ACS | In-hospital & 6-month mortality after ACS |
| HEART | MACE risk in undifferentiated chest pain |
| PREVENT | 10-year atherosclerotic CVD risk |
| SYNTAX | Coronary-lesion complexity (PCI vs CABG) |
Pulmonology
| Score / Calculator | Primary clinical use |
|---|
| Wells (PE) | Pre-test probability of pulmonary embolism |
| PERC | PE Rule Out Criteria |
| Revised Geneva | Alternate PE probability tool |
| PSI / PORT | 30-day mortality in community-acquired CAP |
| CURB-65 | CAP severity & admission decision |
| BODE Index | Prognosis & transplant listing in COPD |
| mMRC Dyspnea | Functional breathlessness grading |
Neurology
| Score / Calculator | Primary clinical use |
|---|
| Glasgow Coma Scale (GCS) | Conscious-level assessment after brain injury |
| NIH Stroke Scale (NIHSS) | Quantifies neurologic-deficit severity |
| ABCD2 | Early stroke risk after TIA |
| ICH Score | 30-day mortality in intracerebral hemorrhage |
| Hunt-Hess | Clinical grading of subarachnoid hemorrhage |
| Modified Rankin | Functional outcome after stroke |
Gastroenterology & Hepatology
| Score / Calculator | Primary clinical use |
|---|
| MELD-Na / MELD 3.0 | Liver-transplant priority & 90-day mortality |
| Child-Pugh | Cirrhosis prognosis & variceal-bleed risk |
| Maddrey DF | Severity of alcoholic hepatitis |
| Ranson Criteria | Severe acute pancreatitis prediction |
| BISAP | Early pancreatitis mortality risk |
| Glasgow-Blatchford | Need for intervention in upper-GI bleed |
| Rockall | Re-bleed & mortality risk after GI bleed |
| FIB-4 | Non-invasive hepatic-fibrosis staging |
Nephrology & Urology
| Score / Calculator | Primary clinical use |
|---|
| KDIGO AKI Staging | Defines & grades acute kidney injury |
| RIFLE / AKIN | Earlier AKI classification frameworks |
| Cockcroft-Gault CrCl | Drug-dosing estimate of renal function |
| CKD-EPI eGFR | Chronic kidney-disease staging |
| IPSS (AUA BPH) | Symptom severity in benign prostatic hyperplasia |
| STONE | Need for CT imaging in suspected renal colic |
| |
Critical Care / Surgery / Trauma
| Score / Calculator | Primary clinical use |
|---|
| APACHE II | ICU mortality prediction & benchmarking |
| SOFA | Organ-failure severity; defines sepsis |
| qSOFA | Bedside sepsis screening outside the ICU |
| SAPS II | Alternative ICU outcome score |
| Caprini | Post-op VTE-prophylaxis stratification |
| P-POSSUM | Peri-operative morbidity/mortality risk |
| 4Ts for HIT | HIT vs other thrombocytopenia |
| Padua | VTE risk / need for anticoagulation |
| RASS (richmond) | agitation / sedation spectrum |
| Injury Severity Score (ISS) | Anatomic trauma severity |
| Score / Calculator | Primary clinical use |
|---|
| FRAX | 10-year osteoporotic-fracture probability |
| ADA / CDC Diabetes Risk | Community screening for pre-diabetes |
| HOMA-IR | Research estimate of insulin resistance |
Obstetrics & Neonatal
| Score / Calculator | Primary clinical use |
|---|
| Bishop | Cervical favorability before induction |
| APGAR | Newborn status at 1 & 5 minutes |
| Biophysical Profile (BPP) | Fetal well-being on ultrasound/NST |
| Risk of Malignancy Index (RMI) | Pre-op risk for ovarian masses |
| Preeclampsia Severity | Guides delivery timing & therapy |
| EPDS | Post-partum Depression |
Psychiatry & Substance Withdrawal
| Score / Calculator | Primary clinical use |
|---|
| CIWA-Ar | Alcohol-withdrawal symptom titration |
| PHQ-9 | Depression screening & tracking |
| GAD-7 | Anxiety-disorder severity |
| CSDD | (Cornell) depression in dementia |
| COWS | Clinical Opioid Withdrawal Score |
Pediatrics
| Score / Calculator | Primary Clinical Use |
|---|
| Centor | Rule out strep throat |